풍수물건 추천
행운을 불러오는 풍수물건들을 확인해보세요.
액막이 명태쿠팡에서 보기 →
진짜 네잎클로버 코팅 카드 5개쿠팡에서 보기 →
액운방지 자석 미니 도어벨쿠팡에서 보기 →
행운의 은볼 팔찌쿠팡에서 보기 →
쿠팡 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 제공받아요.
2030년도 손없는 날
2030년도 손없는 날(4년 후)
오늘은 2026년 11월 08일(Sun) 입니다.
손없는 날은 이사, 혼례 등 일을 하기에 꺼리지 않는 날로 알려져 있습니다.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
2030년 손없는 날 표(총 69일)
| # | 날짜 | 손없는 날 |
|---|---|---|
| 1 | 01월 02일(수) 음력 11월 29일 | 1151일 후 3년 1개월 11일 후 |
| 2 | 01월 03일(목) 음력 11월 30일 | 1152일 후 3년 1개월 12일 후 |
| 3 | 01월 12일(토) 음력 12월 9일 | 1161일 후 3년 2개월 21일 후 |
| 4 | 01월 13일(일) 음력 12월 10일 | 1162일 후 3년 2개월 22일 후 |
| 5 | 01월 22일(화) 음력 12월 19일 | 1171일 후 3년 2개월 1일 후 |
| 6 | 01월 23일(수) 음력 12월 20일 | 1172일 후 3년 2개월 2일 후 |
| 7 | 02월 01일(금) 음력 12월 29일 | 1181일 후 3년 2개월 11일 후 |
| 8 | 02월 02일(토) 음력 12월 30일 | 1182일 후 3년 2개월 12일 후 |
| 9 | 02월 11일(월) 음력 1월 9일 | 1191일 후 3년 3개월 21일 후 |
| 10 | 02월 12일(화) 음력 1월 10일 | 1192일 후 3년 3개월 22일 후 |
| 11 | 02월 21일(목) 음력 1월 19일 | 1201일 후 3년 3개월 1일 후 |
| 12 | 02월 22일(금) 음력 1월 20일 | 1202일 후 3년 3개월 2일 후 |
| 13 | 03월 03일(일) 음력 1월 29일 | 1211일 후 3년 3개월 11일 후 |
| 14 | 03월 12일(화) 음력 2월 9일 | 1220일 후 3년 4개월 20일 후 |
| 15 | 03월 13일(수) 음력 2월 10일 | 1221일 후 3년 4개월 21일 후 |
| 16 | 03월 22일(금) 음력 2월 19일 | 1230일 후 3년 4개월 0일 후 |
| 17 | 03월 23일(토) 음력 2월 20일 | 1231일 후 3년 4개월 1일 후 |
| 18 | 04월 01일(월) 음력 2월 29일 | 1240일 후 3년 4개월 10일 후 |
| 19 | 04월 02일(화) 음력 2월 30일 | 1241일 후 3년 4개월 11일 후 |
| 20 | 04월 11일(목) 음력 3월 9일 | 1250일 후 3년 5개월 20일 후 |
| 21 | 04월 12일(금) 음력 3월 10일 | 1251일 후 3년 5개월 21일 후 |
| 22 | 04월 21일(일) 음력 3월 19일 | 1260일 후 3년 5개월 0일 후 |
| 23 | 04월 22일(월) 음력 3월 20일 | 1261일 후 3년 5개월 1일 후 |
| 24 | 05월 01일(수) 음력 3월 29일 | 1270일 후 3년 5개월 10일 후 |
| 25 | 05월 10일(금) 음력 4월 9일 | 1279일 후 3년 6개월 19일 후 |
| 26 | 05월 11일(토) 음력 4월 10일 | 1280일 후 3년 6개월 20일 후 |
| 27 | 05월 20일(월) 음력 4월 19일 | 1289일 후 3년 6개월 29일 후 |
| 28 | 05월 21일(화) 음력 4월 20일 | 1290일 후 3년 6개월 0일 후 |
| 29 | 05월 30일(목) 음력 4월 29일 | 1299일 후 3년 6개월 9일 후 |
| 30 | 05월 31일(금) 음력 4월 30일 | 1300일 후 3년 6개월 10일 후 |
| 31 | 06월 09일(일) 음력 5월 9일 | 1309일 후 3년 7개월 19일 후 |
| 32 | 06월 10일(월) 음력 5월 10일 | 1310일 후 3년 7개월 20일 후 |
| 33 | 06월 19일(수) 음력 5월 19일 | 1319일 후 3년 7개월 29일 후 |
| 34 | 06월 20일(목) 음력 5월 20일 | 1320일 후 3년 7개월 0일 후 |
| 35 | 06월 29일(토) 음력 5월 29일 | 1329일 후 3년 7개월 9일 후 |
| 36 | 06월 30일(일) 음력 5월 30일 | 1330일 후 3년 7개월 10일 후 |
| 37 | 07월 09일(화) 음력 6월 9일 | 1339일 후 3년 8개월 19일 후 |
| 38 | 07월 10일(수) 음력 6월 10일 | 1340일 후 3년 8개월 20일 후 |
| 39 | 07월 19일(금) 음력 6월 19일 | 1349일 후 3년 8개월 29일 후 |
| 40 | 07월 20일(토) 음력 6월 20일 | 1350일 후 3년 8개월 0일 후 |
| 41 | 07월 29일(월) 음력 6월 29일 | 1359일 후 3년 8개월 9일 후 |
| 42 | 08월 07일(수) 음력 7월 9일 | 1368일 후 3년 9개월 18일 후 |
| 43 | 08월 08일(목) 음력 7월 10일 | 1369일 후 3년 9개월 19일 후 |
| 44 | 08월 17일(토) 음력 7월 19일 | 1378일 후 3년 9개월 28일 후 |
| 45 | 08월 18일(일) 음력 7월 20일 | 1379일 후 3년 9개월 29일 후 |
| 46 | 08월 27일(화) 음력 7월 29일 | 1388일 후 3년 9개월 8일 후 |
| 47 | 08월 28일(수) 음력 7월 30일 | 1389일 후 3년 9개월 9일 후 |
| 48 | 09월 06일(금) 음력 8월 9일 | 1398일 후 3년 10개월 18일 후 |
| 49 | 09월 07일(토) 음력 8월 10일 | 1399일 후 3년 10개월 19일 후 |
| 50 | 09월 16일(월) 음력 8월 19일 | 1408일 후 3년 10개월 28일 후 |
| 51 | 09월 17일(화) 음력 8월 20일 | 1409일 후 3년 10개월 29일 후 |
| 52 | 09월 26일(목) 음력 8월 29일 | 1418일 후 3년 10개월 8일 후 |
| 53 | 10월 05일(토) 음력 9월 9일 | 1427일 후 3년 11개월 17일 후 |
| 54 | 10월 06일(일) 음력 9월 10일 | 1428일 후 3년 11개월 18일 후 |
| 55 | 10월 15일(화) 음력 9월 19일 | 1437일 후 3년 11개월 27일 후 |
| 56 | 10월 16일(수) 음력 9월 20일 | 1438일 후 3년 11개월 28일 후 |
| 57 | 10월 25일(금) 음력 9월 29일 | 1447일 후 3년 11개월 7일 후 |
| 58 | 10월 26일(토) 음력 9월 30일 | 1448일 후 3년 11개월 8일 후 |
| 59 | 11월 04일(월) 음력 10월 9일 | 1457일 후 3년 12개월 17일 후 |
| 60 | 11월 05일(화) 음력 10월 10일 | 1458일 후 3년 12개월 18일 후 |
| 61 | 11월 14일(목) 음력 10월 19일 | 1467일 후 4년 0개월 27일 후 |
| 62 | 11월 15일(금) 음력 10월 20일 | 1468일 후 4년 0개월 28일 후 |
| 63 | 11월 24일(일) 음력 10월 29일 | 1477일 후 4년 0개월 7일 후 |
| 64 | 12월 03일(화) 음력 11월 9일 | 1486일 후 4년 0개월 16일 후 |
| 65 | 12월 04일(수) 음력 11월 10일 | 1487일 후 4년 0개월 17일 후 |
| 66 | 12월 13일(금) 음력 11월 19일 | 1496일 후 4년 1개월 26일 후 |
| 67 | 12월 14일(토) 음력 11월 20일 | 1497일 후 4년 1개월 27일 후 |
| 68 | 12월 23일(월) 음력 11월 29일 | 1506일 후 4년 1개월 6일 후 |
| 69 | 12월 24일(화) 음력 11월 30일 | 1507일 후 4년 1개월 7일 후 |
원하는 년도 손없는 날 보기
1950년부터 2050년까지 조회 가능



