풍수물건 추천
행운을 불러오는 풍수물건들을 확인해보세요.
진짜 네잎클로버 코팅 카드 5개쿠팡에서 보기 →
액막이 명태쿠팡에서 보기 →
액운방지 자석 미니 도어벨쿠팡에서 보기 →
행운의 은볼 팔찌쿠팡에서 보기 →
쿠팡 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 제공받아요.
2032년도 손없는 날
2032년도 손없는 날(6년 후)
오늘은 2026년 05월 11일(Mon) 입니다.
손없는 날은 이사, 혼례 등 일을 하기에 꺼리지 않는 날로 알려져 있습니다.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
2032년 손없는 날 표(총 70일)
| # | 날짜 | 손없는 날 |
|---|---|---|
| 1 | 01월 01일(목) 음력 11월 19일 | 2061일 후 5년 7개월 21일 후 |
| 2 | 01월 02일(금) 음력 11월 20일 | 2062일 후 5년 7개월 22일 후 |
| 3 | 01월 11일(일) 음력 11월 29일 | 2071일 후 5년 8개월 1일 후 |
| 4 | 01월 12일(월) 음력 11월 30일 | 2072일 후 5년 8개월 2일 후 |
| 5 | 01월 21일(수) 음력 12월 9일 | 2081일 후 5년 8개월 11일 후 |
| 6 | 01월 22일(목) 음력 12월 10일 | 2082일 후 5년 8개월 12일 후 |
| 7 | 01월 31일(토) 음력 12월 19일 | 2091일 후 5년 8개월 21일 후 |
| 8 | 02월 01일(일) 음력 12월 20일 | 2092일 후 5년 8개월 22일 후 |
| 9 | 02월 10일(화) 음력 12월 29일 | 2101일 후 5년 9개월 1일 후 |
| 10 | 02월 19일(목) 음력 1월 9일 | 2110일 후 5년 9개월 10일 후 |
| 11 | 02월 20일(금) 음력 1월 10일 | 2111일 후 5년 9개월 11일 후 |
| 12 | 02월 29일(일) 음력 1월 19일 | 2120일 후 5년 9개월 20일 후 |
| 13 | 03월 01일(월) 음력 1월 20일 | 2121일 후 5년 9개월 21일 후 |
| 14 | 03월 10일(수) 음력 1월 29일 | 2130일 후 5년 10개월 0일 후 |
| 15 | 03월 11일(목) 음력 1월 30일 | 2131일 후 5년 10개월 1일 후 |
| 16 | 03월 20일(토) 음력 2월 9일 | 2140일 후 5년 10개월 10일 후 |
| 17 | 03월 21일(일) 음력 2월 10일 | 2141일 후 5년 10개월 11일 후 |
| 18 | 03월 30일(화) 음력 2월 19일 | 2150일 후 5년 10개월 20일 후 |
| 19 | 03월 31일(수) 음력 2월 20일 | 2151일 후 5년 10개월 21일 후 |
| 20 | 04월 09일(금) 음력 2월 29일 | 2160일 후 5년 11개월 0일 후 |
| 21 | 04월 18일(일) 음력 3월 9일 | 2169일 후 5년 11개월 9일 후 |
| 22 | 04월 19일(월) 음력 3월 10일 | 2170일 후 5년 11개월 10일 후 |
| 23 | 04월 28일(수) 음력 3월 19일 | 2179일 후 5년 11개월 19일 후 |
| 24 | 04월 29일(목) 음력 3월 20일 | 2180일 후 5년 11개월 20일 후 |
| 25 | 05월 08일(토) 음력 3월 29일 | 2189일 후 5년 12개월 29일 후 |
| 26 | 05월 17일(월) 음력 4월 9일 | 2198일 후 6년 0개월 8일 후 |
| 27 | 05월 18일(화) 음력 4월 10일 | 2199일 후 6년 0개월 9일 후 |
| 28 | 05월 27일(목) 음력 4월 19일 | 2208일 후 6년 0개월 18일 후 |
| 29 | 05월 28일(금) 음력 4월 20일 | 2209일 후 6년 0개월 19일 후 |
| 30 | 06월 06일(일) 음력 4월 29일 | 2218일 후 6년 0개월 28일 후 |
| 31 | 06월 07일(월) 음력 4월 30일 | 2219일 후 6년 0개월 29일 후 |
| 32 | 06월 16일(수) 음력 5월 9일 | 2228일 후 6년 1개월 8일 후 |
| 33 | 06월 17일(목) 음력 5월 10일 | 2229일 후 6년 1개월 9일 후 |
| 34 | 06월 26일(토) 음력 5월 19일 | 2238일 후 6년 1개월 18일 후 |
| 35 | 06월 27일(일) 음력 5월 20일 | 2239일 후 6년 1개월 19일 후 |
| 36 | 07월 06일(화) 음력 5월 29일 | 2248일 후 6년 1개월 28일 후 |
| 37 | 07월 15일(목) 음력 6월 9일 | 2257일 후 6년 2개월 7일 후 |
| 38 | 07월 16일(금) 음력 6월 10일 | 2258일 후 6년 2개월 8일 후 |
| 39 | 07월 25일(일) 음력 6월 19일 | 2267일 후 6년 2개월 17일 후 |
| 40 | 07월 26일(월) 음력 6월 20일 | 2268일 후 6년 2개월 18일 후 |
| 41 | 08월 04일(수) 음력 6월 29일 | 2277일 후 6년 2개월 27일 후 |
| 42 | 08월 05일(목) 음력 6월 30일 | 2278일 후 6년 2개월 28일 후 |
| 43 | 08월 14일(토) 음력 7월 9일 | 2287일 후 6년 3개월 7일 후 |
| 44 | 08월 15일(일) 음력 7월 10일 | 2288일 후 6년 3개월 8일 후 |
| 45 | 08월 24일(화) 음력 7월 19일 | 2297일 후 6년 3개월 17일 후 |
| 46 | 08월 25일(수) 음력 7월 20일 | 2298일 후 6년 3개월 18일 후 |
| 47 | 09월 03일(금) 음력 7월 29일 | 2307일 후 6년 3개월 27일 후 |
| 48 | 09월 04일(토) 음력 7월 30일 | 2308일 후 6년 3개월 28일 후 |
| 49 | 09월 13일(월) 음력 8월 9일 | 2317일 후 6년 4개월 7일 후 |
| 50 | 09월 14일(화) 음력 8월 10일 | 2318일 후 6년 4개월 8일 후 |
| 51 | 09월 23일(목) 음력 8월 19일 | 2327일 후 6년 4개월 17일 후 |
| 52 | 09월 24일(금) 음력 8월 20일 | 2328일 후 6년 4개월 18일 후 |
| 53 | 10월 03일(일) 음력 8월 29일 | 2337일 후 6년 4개월 27일 후 |
| 54 | 10월 12일(화) 음력 9월 9일 | 2346일 후 6년 5개월 6일 후 |
| 55 | 10월 13일(수) 음력 9월 10일 | 2347일 후 6년 5개월 7일 후 |
| 56 | 10월 22일(금) 음력 9월 19일 | 2356일 후 6년 5개월 16일 후 |
| 57 | 10월 23일(토) 음력 9월 20일 | 2357일 후 6년 5개월 17일 후 |
| 58 | 11월 01일(월) 음력 9월 29일 | 2366일 후 6년 5개월 26일 후 |
| 59 | 11월 02일(화) 음력 9월 30일 | 2367일 후 6년 5개월 27일 후 |
| 60 | 11월 11일(목) 음력 10월 9일 | 2376일 후 6년 6개월 6일 후 |
| 61 | 11월 12일(금) 음력 10월 10일 | 2377일 후 6년 6개월 7일 후 |
| 62 | 11월 21일(일) 음력 10월 19일 | 2386일 후 6년 6개월 16일 후 |
| 63 | 11월 22일(월) 음력 10월 20일 | 2387일 후 6년 6개월 17일 후 |
| 64 | 12월 01일(수) 음력 10월 29일 | 2396일 후 6년 6개월 26일 후 |
| 65 | 12월 02일(목) 음력 10월 30일 | 2397일 후 6년 6개월 27일 후 |
| 66 | 12월 11일(토) 음력 11월 9일 | 2406일 후 6년 7개월 6일 후 |
| 67 | 12월 12일(일) 음력 11월 10일 | 2407일 후 6년 7개월 7일 후 |
| 68 | 12월 21일(화) 음력 11월 19일 | 2416일 후 6년 7개월 16일 후 |
| 69 | 12월 22일(수) 음력 11월 20일 | 2417일 후 6년 7개월 17일 후 |
| 70 | 12월 31일(금) 음력 11월 29일 | 2426일 후 6년 7개월 26일 후 |
원하는 년도 손없는 날 보기
1950년부터 2050년까지 조회 가능



