풍수물건 추천
행운을 불러오는 풍수물건들을 확인해보세요.
액막이 명태쿠팡에서 보기 →
행운의 은볼 팔찌쿠팡에서 보기 →
진짜 네잎클로버 코팅 카드 5개쿠팡에서 보기 →
액운방지 자석 미니 도어벨쿠팡에서 보기 →
쿠팡 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 제공받아요.
2036년도 손없는 날
2036년도 손없는 날(10년 후)
오늘은 2026년 02월 04일(Wed) 입니다.
손없는 날은 이사, 혼례 등 일을 하기에 꺼리지 않는 날로 알려져 있습니다.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
2036년 손없는 날 표(총 68일)
| # | 날짜 | 손없는 날 |
|---|---|---|
| 1 | 01월 06일(일) 음력 12월 9일 | 3623일 후 9년 11개월 23일 후 |
| 2 | 01월 07일(월) 음력 12월 10일 | 3624일 후 9년 11개월 24일 후 |
| 3 | 01월 16일(수) 음력 12월 19일 | 3633일 후 9년 11개월 3일 후 |
| 4 | 01월 17일(목) 음력 12월 20일 | 3634일 후 9년 11개월 4일 후 |
| 5 | 01월 26일(토) 음력 12월 29일 | 3643일 후 9년 11개월 13일 후 |
| 6 | 01월 27일(일) 음력 12월 30일 | 3644일 후 9년 11개월 14일 후 |
| 7 | 02월 05일(화) 음력 1월 9일 | 3653일 후 10년 0개월 23일 후 |
| 8 | 02월 06일(수) 음력 1월 10일 | 3654일 후 10년 0개월 24일 후 |
| 9 | 02월 15일(금) 음력 1월 19일 | 3663일 후 10년 0개월 3일 후 |
| 10 | 02월 16일(토) 음력 1월 20일 | 3664일 후 10년 0개월 4일 후 |
| 11 | 02월 25일(월) 음력 1월 29일 | 3673일 후 10년 0개월 13일 후 |
| 12 | 02월 26일(화) 음력 1월 30일 | 3674일 후 10년 0개월 14일 후 |
| 13 | 03월 06일(목) 음력 2월 9일 | 3683일 후 10년 1개월 23일 후 |
| 14 | 03월 07일(금) 음력 2월 10일 | 3684일 후 10년 1개월 24일 후 |
| 15 | 03월 16일(일) 음력 2월 19일 | 3693일 후 10년 1개월 3일 후 |
| 16 | 03월 17일(월) 음력 2월 20일 | 3694일 후 10년 1개월 4일 후 |
| 17 | 03월 26일(수) 음력 2월 29일 | 3703일 후 10년 1개월 13일 후 |
| 18 | 03월 27일(목) 음력 2월 30일 | 3704일 후 10년 1개월 14일 후 |
| 19 | 04월 05일(토) 음력 3월 9일 | 3713일 후 10년 2개월 23일 후 |
| 20 | 04월 06일(일) 음력 3월 10일 | 3714일 후 10년 2개월 24일 후 |
| 21 | 04월 15일(화) 음력 3월 19일 | 3723일 후 10년 2개월 3일 후 |
| 22 | 04월 16일(수) 음력 3월 20일 | 3724일 후 10년 2개월 4일 후 |
| 23 | 04월 25일(금) 음력 3월 29일 | 3733일 후 10년 2개월 13일 후 |
| 24 | 05월 04일(일) 음력 4월 9일 | 3742일 후 10년 3개월 22일 후 |
| 25 | 05월 05일(월) 음력 4월 10일 | 3743일 후 10년 3개월 23일 후 |
| 26 | 05월 14일(수) 음력 4월 19일 | 3752일 후 10년 3개월 2일 후 |
| 27 | 05월 15일(목) 음력 4월 20일 | 3753일 후 10년 3개월 3일 후 |
| 28 | 05월 24일(토) 음력 4월 29일 | 3762일 후 10년 3개월 12일 후 |
| 29 | 05월 25일(일) 음력 4월 30일 | 3763일 후 10년 3개월 13일 후 |
| 30 | 06월 03일(화) 음력 5월 9일 | 3772일 후 10년 4개월 22일 후 |
| 31 | 06월 04일(수) 음력 5월 10일 | 3773일 후 10년 4개월 23일 후 |
| 32 | 06월 13일(금) 음력 5월 19일 | 3782일 후 10년 4개월 2일 후 |
| 33 | 06월 14일(토) 음력 5월 20일 | 3783일 후 10년 4개월 3일 후 |
| 34 | 06월 23일(월) 음력 5월 29일 | 3792일 후 10년 4개월 12일 후 |
| 35 | 07월 02일(수) 음력 6월 9일 | 3801일 후 10년 5개월 21일 후 |
| 36 | 07월 03일(목) 음력 6월 10일 | 3802일 후 10년 5개월 22일 후 |
| 37 | 07월 12일(토) 음력 6월 19일 | 3811일 후 10년 5개월 1일 후 |
| 38 | 07월 13일(일) 음력 6월 20일 | 3812일 후 10년 5개월 2일 후 |
| 39 | 07월 22일(화) 음력 6월 29일 | 3821일 후 10년 5개월 11일 후 |
| 40 | 07월 31일(목) 음력 6월 9일 | 3830일 후 10년 6개월 20일 후 |
| 41 | 08월 01일(금) 음력 6월 10일 | 3831일 후 10년 6개월 21일 후 |
| 42 | 08월 10일(일) 음력 6월 19일 | 3840일 후 10년 6개월 0일 후 |
| 43 | 08월 11일(월) 음력 6월 20일 | 3841일 후 10년 6개월 1일 후 |
| 44 | 08월 20일(수) 음력 6월 29일 | 3850일 후 10년 6개월 10일 후 |
| 45 | 08월 21일(목) 음력 6월 30일 | 3851일 후 10년 6개월 11일 후 |
| 46 | 08월 30일(토) 음력 7월 9일 | 3860일 후 10년 7개월 20일 후 |
| 47 | 08월 31일(일) 음력 7월 10일 | 3861일 후 10년 7개월 21일 후 |
| 48 | 09월 09일(화) 음력 7월 19일 | 3870일 후 10년 7개월 0일 후 |
| 49 | 09월 10일(수) 음력 7월 20일 | 3871일 후 10년 7개월 1일 후 |
| 50 | 09월 19일(금) 음력 7월 29일 | 3880일 후 10년 7개월 10일 후 |
| 51 | 09월 28일(일) 음력 8월 9일 | 3889일 후 10년 7개월 19일 후 |
| 52 | 09월 29일(월) 음력 8월 10일 | 3890일 후 10년 8개월 20일 후 |
| 53 | 10월 08일(수) 음력 8월 19일 | 3899일 후 10년 8개월 29일 후 |
| 54 | 10월 09일(목) 음력 8월 20일 | 3900일 후 10년 8개월 0일 후 |
| 55 | 10월 18일(토) 음력 8월 29일 | 3909일 후 10년 8개월 9일 후 |
| 56 | 10월 27일(월) 음력 9월 9일 | 3918일 후 10년 8개월 18일 후 |
| 57 | 10월 28일(화) 음력 9월 10일 | 3919일 후 10년 8개월 19일 후 |
| 58 | 11월 06일(목) 음력 9월 19일 | 3928일 후 10년 9개월 28일 후 |
| 59 | 11월 07일(금) 음력 9월 20일 | 3929일 후 10년 9개월 29일 후 |
| 60 | 11월 16일(일) 음력 9월 29일 | 3938일 후 10년 9개월 8일 후 |
| 61 | 11월 17일(월) 음력 9월 30일 | 3939일 후 10년 9개월 9일 후 |
| 62 | 11월 26일(수) 음력 10월 9일 | 3948일 후 10년 9개월 18일 후 |
| 63 | 11월 27일(목) 음력 10월 10일 | 3949일 후 10년 9개월 19일 후 |
| 64 | 12월 06일(토) 음력 10월 19일 | 3958일 후 10년 10개월 28일 후 |
| 65 | 12월 07일(일) 음력 10월 20일 | 3959일 후 10년 10개월 29일 후 |
| 66 | 12월 16일(화) 음력 10월 29일 | 3968일 후 10년 10개월 8일 후 |
| 67 | 12월 25일(목) 음력 11월 9일 | 3977일 후 10년 10개월 17일 후 |
| 68 | 12월 26일(금) 음력 11월 10일 | 3978일 후 10년 10개월 18일 후 |
원하는 년도 손없는 날 보기
1950년부터 2050년까지 조회 가능



