풍수물건 추천
행운을 불러오는 풍수물건들을 확인해보세요.
진짜 네잎클로버 코팅 카드 5개쿠팡에서 보기 →
액막이 명태쿠팡에서 보기 →
액운방지 자석 미니 도어벨쿠팡에서 보기 →
행운의 은볼 팔찌쿠팡에서 보기 →
쿠팡 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 제공받아요.
2040년도 손없는 날
2040년도 손없는 날(14년 후)
오늘은 2026년 02월 05일(Thu) 입니다.
손없는 날은 이사, 혼례 등 일을 하기에 꺼리지 않는 날로 알려져 있습니다.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
2040년 손없는 날 표(총 68일)
| # | 날짜 | 손없는 날 |
|---|---|---|
| 1 | 01월 03일(화) 음력 11월 19일 | 5080일 후 13년 11개월 10일 후 |
| 2 | 01월 04일(수) 음력 11월 20일 | 5081일 후 13년 11개월 11일 후 |
| 3 | 01월 13일(금) 음력 11월 29일 | 5090일 후 13년 11개월 20일 후 |
| 4 | 01월 22일(일) 음력 12월 9일 | 5099일 후 13년 11개월 29일 후 |
| 5 | 01월 23일(월) 음력 12월 10일 | 5100일 후 13년 11개월 0일 후 |
| 6 | 02월 01일(수) 음력 12월 19일 | 5109일 후 13년 12개월 9일 후 |
| 7 | 02월 02일(목) 음력 12월 20일 | 5110일 후 14년 0개월 10일 후 |
| 8 | 02월 11일(토) 음력 12월 29일 | 5119일 후 14년 0개월 19일 후 |
| 9 | 02월 20일(월) 음력 1월 9일 | 5128일 후 14년 0개월 28일 후 |
| 10 | 02월 21일(화) 음력 1월 10일 | 5129일 후 14년 0개월 29일 후 |
| 11 | 03월 01일(목) 음력 1월 19일 | 5138일 후 14년 0개월 8일 후 |
| 12 | 03월 02일(금) 음력 1월 20일 | 5139일 후 14년 0개월 9일 후 |
| 13 | 03월 11일(일) 음력 1월 29일 | 5148일 후 14년 1개월 18일 후 |
| 14 | 03월 12일(월) 음력 1월 30일 | 5149일 후 14년 1개월 19일 후 |
| 15 | 03월 21일(수) 음력 2월 9일 | 5158일 후 14년 1개월 28일 후 |
| 16 | 03월 22일(목) 음력 2월 10일 | 5159일 후 14년 1개월 29일 후 |
| 17 | 03월 31일(토) 음력 2월 19일 | 5168일 후 14년 1개월 8일 후 |
| 18 | 04월 01일(일) 음력 2월 20일 | 5169일 후 14년 1개월 9일 후 |
| 19 | 04월 10일(화) 음력 2월 29일 | 5178일 후 14년 2개월 18일 후 |
| 20 | 04월 19일(목) 음력 3월 9일 | 5187일 후 14년 2개월 27일 후 |
| 21 | 04월 20일(금) 음력 3월 10일 | 5188일 후 14년 2개월 28일 후 |
| 22 | 04월 29일(일) 음력 3월 19일 | 5197일 후 14년 2개월 7일 후 |
| 23 | 04월 30일(월) 음력 3월 20일 | 5198일 후 14년 2개월 8일 후 |
| 24 | 05월 09일(수) 음력 3월 29일 | 5207일 후 14년 3개월 17일 후 |
| 25 | 05월 10일(목) 음력 3월 30일 | 5208일 후 14년 3개월 18일 후 |
| 26 | 05월 19일(토) 음력 4월 9일 | 5217일 후 14년 3개월 27일 후 |
| 27 | 05월 20일(일) 음력 4월 10일 | 5218일 후 14년 3개월 28일 후 |
| 28 | 05월 29일(화) 음력 4월 19일 | 5227일 후 14년 3개월 7일 후 |
| 29 | 05월 30일(수) 음력 4월 20일 | 5228일 후 14년 3개월 8일 후 |
| 30 | 06월 08일(금) 음력 4월 29일 | 5237일 후 14년 4개월 17일 후 |
| 31 | 06월 09일(토) 음력 4월 30일 | 5238일 후 14년 4개월 18일 후 |
| 32 | 06월 18일(월) 음력 5월 9일 | 5247일 후 14년 4개월 27일 후 |
| 33 | 06월 19일(화) 음력 5월 10일 | 5248일 후 14년 4개월 28일 후 |
| 34 | 06월 28일(목) 음력 5월 19일 | 5257일 후 14년 4개월 7일 후 |
| 35 | 06월 29일(금) 음력 5월 20일 | 5258일 후 14년 4개월 8일 후 |
| 36 | 07월 08일(일) 음력 5월 29일 | 5267일 후 14년 5개월 17일 후 |
| 37 | 07월 17일(화) 음력 6월 9일 | 5276일 후 14년 5개월 26일 후 |
| 38 | 07월 18일(수) 음력 6월 10일 | 5277일 후 14년 5개월 27일 후 |
| 39 | 07월 27일(금) 음력 6월 19일 | 5286일 후 14년 5개월 6일 후 |
| 40 | 07월 28일(토) 음력 6월 20일 | 5287일 후 14년 5개월 7일 후 |
| 41 | 08월 06일(월) 음력 6월 29일 | 5296일 후 14년 6개월 16일 후 |
| 42 | 08월 07일(화) 음력 6월 30일 | 5297일 후 14년 6개월 17일 후 |
| 43 | 08월 16일(목) 음력 7월 9일 | 5306일 후 14년 6개월 26일 후 |
| 44 | 08월 17일(금) 음력 7월 10일 | 5307일 후 14년 6개월 27일 후 |
| 45 | 08월 26일(일) 음력 7월 19일 | 5316일 후 14년 6개월 6일 후 |
| 46 | 08월 27일(월) 음력 7월 20일 | 5317일 후 14년 6개월 7일 후 |
| 47 | 09월 05일(수) 음력 7월 29일 | 5326일 후 14년 7개월 16일 후 |
| 48 | 09월 14일(금) 음력 8월 9일 | 5335일 후 14년 7개월 25일 후 |
| 49 | 09월 15일(토) 음력 8월 10일 | 5336일 후 14년 7개월 26일 후 |
| 50 | 09월 24일(월) 음력 8월 19일 | 5345일 후 14년 7개월 5일 후 |
| 51 | 09월 25일(화) 음력 8월 20일 | 5346일 후 14년 7개월 6일 후 |
| 52 | 10월 04일(목) 음력 8월 29일 | 5355일 후 14년 8개월 15일 후 |
| 53 | 10월 05일(금) 음력 8월 30일 | 5356일 후 14년 8개월 16일 후 |
| 54 | 10월 14일(일) 음력 9월 9일 | 5365일 후 14년 8개월 25일 후 |
| 55 | 10월 15일(월) 음력 9월 10일 | 5366일 후 14년 8개월 26일 후 |
| 56 | 10월 24일(수) 음력 9월 19일 | 5375일 후 14년 8개월 5일 후 |
| 57 | 10월 25일(목) 음력 9월 20일 | 5376일 후 14년 8개월 6일 후 |
| 58 | 11월 03일(토) 음력 9월 29일 | 5385일 후 14년 9개월 15일 후 |
| 59 | 11월 04일(일) 음력 9월 30일 | 5386일 후 14년 9개월 16일 후 |
| 60 | 11월 13일(화) 음력 10월 9일 | 5395일 후 14년 9개월 25일 후 |
| 61 | 11월 14일(수) 음력 10월 10일 | 5396일 후 14년 9개월 26일 후 |
| 62 | 11월 23일(금) 음력 10월 19일 | 5405일 후 14년 9개월 5일 후 |
| 63 | 11월 24일(토) 음력 10월 20일 | 5406일 후 14년 9개월 6일 후 |
| 64 | 12월 03일(월) 음력 10월 29일 | 5415일 후 14년 10개월 15일 후 |
| 65 | 12월 12일(수) 음력 11월 9일 | 5424일 후 14년 10개월 24일 후 |
| 66 | 12월 13일(목) 음력 11월 10일 | 5425일 후 14년 10개월 25일 후 |
| 67 | 12월 22일(토) 음력 11월 19일 | 5434일 후 14년 10개월 4일 후 |
| 68 | 12월 23일(일) 음력 11월 20일 | 5435일 후 14년 10개월 5일 후 |
원하는 년도 손없는 날 보기
1950년부터 2050년까지 조회 가능



