풍수물건 추천
행운을 불러오는 풍수물건들을 확인해보세요.
진짜 네잎클로버 코팅 카드 5개쿠팡에서 보기 →
행운의 은볼 팔찌쿠팡에서 보기 →
액운방지 자석 미니 도어벨쿠팡에서 보기 →
액막이 명태쿠팡에서 보기 →
쿠팡 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 제공받아요.
2045년도 손없는 날
2045년도 손없는 날(19년 후)
오늘은 2026년 05월 14일(Thu) 입니다.
손없는 날은 이사, 혼례 등 일을 하기에 꺼리지 않는 날로 알려져 있습니다.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
2045년 손없는 날 표(총 68일)
| # | 날짜 | 손없는 날 |
|---|---|---|
| 1 | 01월 06일(금) 음력 11월 19일 | 6812일 후 18년 8개월 2일 후 |
| 2 | 01월 07일(토) 음력 11월 20일 | 6813일 후 18년 8개월 3일 후 |
| 3 | 01월 16일(월) 음력 11월 29일 | 6822일 후 18년 8개월 12일 후 |
| 4 | 01월 17일(화) 음력 11월 30일 | 6823일 후 18년 8개월 13일 후 |
| 5 | 01월 26일(목) 음력 12월 9일 | 6832일 후 18년 8개월 22일 후 |
| 6 | 01월 27일(금) 음력 12월 10일 | 6833일 후 18년 8개월 23일 후 |
| 7 | 02월 05일(일) 음력 12월 19일 | 6842일 후 18년 9개월 2일 후 |
| 8 | 02월 06일(월) 음력 12월 20일 | 6843일 후 18년 9개월 3일 후 |
| 9 | 02월 15일(수) 음력 12월 29일 | 6852일 후 18년 9개월 12일 후 |
| 10 | 02월 16일(목) 음력 12월 30일 | 6853일 후 18년 9개월 13일 후 |
| 11 | 02월 25일(토) 음력 1월 9일 | 6862일 후 18년 9개월 22일 후 |
| 12 | 02월 26일(일) 음력 1월 10일 | 6863일 후 18년 9개월 23일 후 |
| 13 | 03월 07일(화) 음력 1월 19일 | 6872일 후 18년 10개월 2일 후 |
| 14 | 03월 08일(수) 음력 1월 20일 | 6873일 후 18년 10개월 3일 후 |
| 15 | 03월 17일(금) 음력 1월 29일 | 6882일 후 18년 10개월 12일 후 |
| 16 | 03월 18일(토) 음력 1월 30일 | 6883일 후 18년 10개월 13일 후 |
| 17 | 03월 27일(월) 음력 2월 9일 | 6892일 후 18년 10개월 22일 후 |
| 18 | 03월 28일(화) 음력 2월 10일 | 6893일 후 18년 10개월 23일 후 |
| 19 | 04월 06일(목) 음력 2월 19일 | 6902일 후 18년 11개월 2일 후 |
| 20 | 04월 07일(금) 음력 2월 20일 | 6903일 후 18년 11개월 3일 후 |
| 21 | 04월 16일(일) 음력 2월 29일 | 6912일 후 18년 11개월 12일 후 |
| 22 | 04월 25일(화) 음력 3월 9일 | 6921일 후 18년 11개월 21일 후 |
| 23 | 04월 26일(수) 음력 3월 10일 | 6922일 후 18년 11개월 22일 후 |
| 24 | 05월 05일(금) 음력 3월 19일 | 6931일 후 18년 12개월 1일 후 |
| 25 | 05월 06일(토) 음력 3월 20일 | 6932일 후 18년 12개월 2일 후 |
| 26 | 05월 15일(월) 음력 3월 29일 | 6941일 후 19년 0개월 11일 후 |
| 27 | 05월 16일(화) 음력 3월 30일 | 6942일 후 19년 0개월 12일 후 |
| 28 | 05월 25일(목) 음력 4월 9일 | 6951일 후 19년 0개월 21일 후 |
| 29 | 05월 26일(금) 음력 4월 10일 | 6952일 후 19년 0개월 22일 후 |
| 30 | 06월 04일(일) 음력 4월 19일 | 6961일 후 19년 0개월 1일 후 |
| 31 | 06월 05일(월) 음력 4월 20일 | 6962일 후 19년 0개월 2일 후 |
| 32 | 06월 14일(수) 음력 4월 29일 | 6971일 후 19년 1개월 11일 후 |
| 33 | 06월 23일(금) 음력 5월 9일 | 6980일 후 19년 1개월 20일 후 |
| 34 | 06월 24일(토) 음력 5월 10일 | 6981일 후 19년 1개월 21일 후 |
| 35 | 07월 03일(월) 음력 5월 19일 | 6990일 후 19년 1개월 0일 후 |
| 36 | 07월 04일(화) 음력 5월 20일 | 6991일 후 19년 1개월 1일 후 |
| 37 | 07월 13일(목) 음력 5월 29일 | 7000일 후 19년 2개월 10일 후 |
| 38 | 07월 22일(토) 음력 6월 9일 | 7009일 후 19년 2개월 19일 후 |
| 39 | 07월 23일(일) 음력 6월 10일 | 7010일 후 19년 2개월 20일 후 |
| 40 | 08월 01일(화) 음력 6월 19일 | 7019일 후 19년 2개월 29일 후 |
| 41 | 08월 02일(수) 음력 6월 20일 | 7020일 후 19년 2개월 0일 후 |
| 42 | 08월 11일(금) 음력 6월 29일 | 7029일 후 19년 3개월 9일 후 |
| 43 | 08월 12일(토) 음력 6월 30일 | 7030일 후 19년 3개월 10일 후 |
| 44 | 08월 21일(월) 음력 7월 9일 | 7039일 후 19년 3개월 19일 후 |
| 45 | 08월 22일(화) 음력 7월 10일 | 7040일 후 19년 3개월 20일 후 |
| 46 | 08월 31일(목) 음력 7월 19일 | 7049일 후 19년 3개월 29일 후 |
| 47 | 09월 01일(금) 음력 7월 20일 | 7050일 후 19년 3개월 0일 후 |
| 48 | 09월 10일(일) 음력 7월 29일 | 7059일 후 19년 4개월 9일 후 |
| 49 | 09월 19일(화) 음력 8월 9일 | 7068일 후 19년 4개월 18일 후 |
| 50 | 09월 20일(수) 음력 8월 10일 | 7069일 후 19년 4개월 19일 후 |
| 51 | 09월 29일(금) 음력 8월 19일 | 7078일 후 19년 4개월 28일 후 |
| 52 | 09월 30일(토) 음력 8월 20일 | 7079일 후 19년 4개월 29일 후 |
| 53 | 10월 09일(월) 음력 8월 29일 | 7088일 후 19년 5개월 8일 후 |
| 54 | 10월 18일(수) 음력 9월 9일 | 7097일 후 19년 5개월 17일 후 |
| 55 | 10월 19일(목) 음력 9월 10일 | 7098일 후 19년 5개월 18일 후 |
| 56 | 10월 28일(토) 음력 9월 19일 | 7107일 후 19년 5개월 27일 후 |
| 57 | 10월 29일(일) 음력 9월 20일 | 7108일 후 19년 5개월 28일 후 |
| 58 | 11월 07일(화) 음력 9월 29일 | 7117일 후 19년 6개월 7일 후 |
| 59 | 11월 08일(수) 음력 9월 30일 | 7118일 후 19년 6개월 8일 후 |
| 60 | 11월 17일(금) 음력 10월 9일 | 7127일 후 19년 6개월 17일 후 |
| 61 | 11월 18일(토) 음력 10월 10일 | 7128일 후 19년 6개월 18일 후 |
| 62 | 11월 27일(월) 음력 10월 19일 | 7137일 후 19년 6개월 27일 후 |
| 63 | 11월 28일(화) 음력 10월 20일 | 7138일 후 19년 6개월 28일 후 |
| 64 | 12월 07일(목) 음력 10월 29일 | 7147일 후 19년 7개월 7일 후 |
| 65 | 12월 16일(토) 음력 11월 9일 | 7156일 후 19년 7개월 16일 후 |
| 66 | 12월 17일(일) 음력 11월 10일 | 7157일 후 19년 7개월 17일 후 |
| 67 | 12월 26일(화) 음력 11월 19일 | 7166일 후 19년 7개월 26일 후 |
| 68 | 12월 27일(수) 음력 11월 20일 | 7167일 후 19년 7개월 27일 후 |
원하는 년도 손없는 날 보기
1950년부터 2050년까지 조회 가능



