풍수물건 추천
행운을 불러오는 풍수물건들을 확인해보세요.
액운방지 자석 미니 도어벨쿠팡에서 보기 →
행운의 은볼 팔찌쿠팡에서 보기 →
액막이 명태쿠팡에서 보기 →
진짜 네잎클로버 코팅 카드 5개쿠팡에서 보기 →
쿠팡 파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 제공받아요.
2050년도 손없는 날
2050년도 손없는 날(24년 후)
오늘은 2026년 03월 24일(Tue) 입니다.
손없는 날은 이사, 혼례 등 일을 하기에 꺼리지 않는 날로 알려져 있습니다.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
실제 음력 기준 계산과는 다를 수 있으며, 참고용으로만 사용해 주세요.
2050년 손없는 날 표(총 68일)
| # | 날짜 | 손없는 날 |
|---|---|---|
| 1 | 01월 02일(일) 음력 12월 9일 | 8685일 후 23년 9개월 15일 후 |
| 2 | 01월 03일(월) 음력 12월 10일 | 8686일 후 23년 9개월 16일 후 |
| 3 | 01월 12일(수) 음력 12월 19일 | 8695일 후 23년 10개월 25일 후 |
| 4 | 01월 13일(목) 음력 12월 20일 | 8696일 후 23년 10개월 26일 후 |
| 5 | 01월 22일(토) 음력 12월 29일 | 8705일 후 23년 10개월 5일 후 |
| 6 | 01월 31일(월) 음력 1월 9일 | 8714일 후 23년 10개월 14일 후 |
| 7 | 02월 01일(화) 음력 1월 10일 | 8715일 후 23년 10개월 15일 후 |
| 8 | 02월 10일(목) 음력 1월 19일 | 8724일 후 23년 10개월 24일 후 |
| 9 | 02월 11일(금) 음력 1월 20일 | 8725일 후 23년 11개월 25일 후 |
| 10 | 02월 20일(일) 음력 1월 29일 | 8734일 후 23년 11개월 4일 후 |
| 11 | 03월 01일(화) 음력 2월 9일 | 8743일 후 23년 11개월 13일 후 |
| 12 | 03월 02일(수) 음력 2월 10일 | 8744일 후 23년 11개월 14일 후 |
| 13 | 03월 11일(금) 음력 2월 19일 | 8753일 후 23년 11개월 23일 후 |
| 14 | 03월 12일(토) 음력 2월 20일 | 8754일 후 23년 11개월 24일 후 |
| 15 | 03월 21일(월) 음력 2월 29일 | 8763일 후 24년 0개월 3일 후 |
| 16 | 03월 22일(화) 음력 2월 30일 | 8764일 후 24년 0개월 4일 후 |
| 17 | 03월 31일(목) 음력 3월 9일 | 8773일 후 24년 0개월 13일 후 |
| 18 | 04월 01일(금) 음력 3월 10일 | 8774일 후 24년 0개월 14일 후 |
| 19 | 04월 10일(일) 음력 3월 19일 | 8783일 후 24년 0개월 23일 후 |
| 20 | 04월 11일(월) 음력 3월 20일 | 8784일 후 24년 0개월 24일 후 |
| 21 | 04월 20일(수) 음력 3월 29일 | 8793일 후 24년 1개월 3일 후 |
| 22 | 04월 29일(금) 음력 3월 9일 | 8802일 후 24년 1개월 12일 후 |
| 23 | 04월 30일(토) 음력 3월 10일 | 8803일 후 24년 1개월 13일 후 |
| 24 | 05월 09일(월) 음력 3월 19일 | 8812일 후 24년 1개월 22일 후 |
| 25 | 05월 10일(화) 음력 3월 20일 | 8813일 후 24년 1개월 23일 후 |
| 26 | 05월 19일(목) 음력 3월 29일 | 8822일 후 24년 2개월 2일 후 |
| 27 | 05월 20일(금) 음력 3월 30일 | 8823일 후 24년 2개월 3일 후 |
| 28 | 05월 29일(일) 음력 4월 9일 | 8832일 후 24년 2개월 12일 후 |
| 29 | 05월 30일(월) 음력 4월 10일 | 8833일 후 24년 2개월 13일 후 |
| 30 | 06월 08일(수) 음력 4월 19일 | 8842일 후 24년 2개월 22일 후 |
| 31 | 06월 09일(목) 음력 4월 20일 | 8843일 후 24년 2개월 23일 후 |
| 32 | 06월 18일(토) 음력 4월 29일 | 8852일 후 24년 3개월 2일 후 |
| 33 | 06월 27일(월) 음력 5월 9일 | 8861일 후 24년 3개월 11일 후 |
| 34 | 06월 28일(화) 음력 5월 10일 | 8862일 후 24년 3개월 12일 후 |
| 35 | 07월 07일(목) 음력 5월 19일 | 8871일 후 24년 3개월 21일 후 |
| 36 | 07월 08일(금) 음력 5월 20일 | 8872일 후 24년 3개월 22일 후 |
| 37 | 07월 17일(일) 음력 5월 29일 | 8881일 후 24년 4개월 1일 후 |
| 38 | 07월 18일(월) 음력 5월 30일 | 8882일 후 24년 4개월 2일 후 |
| 39 | 07월 27일(수) 음력 6월 9일 | 8891일 후 24년 4개월 11일 후 |
| 40 | 07월 28일(목) 음력 6월 10일 | 8892일 후 24년 4개월 12일 후 |
| 41 | 08월 06일(토) 음력 6월 19일 | 8901일 후 24년 4개월 21일 후 |
| 42 | 08월 07일(일) 음력 6월 20일 | 8902일 후 24년 4개월 22일 후 |
| 43 | 08월 16일(화) 음력 6월 29일 | 8911일 후 24년 5개월 1일 후 |
| 44 | 08월 25일(목) 음력 7월 9일 | 8920일 후 24년 5개월 10일 후 |
| 45 | 08월 26일(금) 음력 7월 10일 | 8921일 후 24년 5개월 11일 후 |
| 46 | 09월 04일(일) 음력 7월 19일 | 8930일 후 24년 5개월 20일 후 |
| 47 | 09월 05일(월) 음력 7월 20일 | 8931일 후 24년 5개월 21일 후 |
| 48 | 09월 14일(수) 음력 7월 29일 | 8940일 후 24년 6개월 0일 후 |
| 49 | 09월 15일(목) 음력 7월 30일 | 8941일 후 24년 6개월 1일 후 |
| 50 | 09월 24일(토) 음력 8월 9일 | 8950일 후 24년 6개월 10일 후 |
| 51 | 09월 25일(일) 음력 8월 10일 | 8951일 후 24년 6개월 11일 후 |
| 52 | 10월 04일(화) 음력 8월 19일 | 8960일 후 24년 6개월 20일 후 |
| 53 | 10월 05일(수) 음력 8월 20일 | 8961일 후 24년 6개월 21일 후 |
| 54 | 10월 14일(금) 음력 8월 29일 | 8970일 후 24년 7개월 0일 후 |
| 55 | 10월 15일(토) 음력 8월 30일 | 8971일 후 24년 7개월 1일 후 |
| 56 | 10월 24일(월) 음력 9월 9일 | 8980일 후 24년 7개월 10일 후 |
| 57 | 10월 25일(화) 음력 9월 10일 | 8981일 후 24년 7개월 11일 후 |
| 58 | 11월 03일(목) 음력 9월 19일 | 8990일 후 24년 7개월 20일 후 |
| 59 | 11월 04일(금) 음력 9월 20일 | 8991일 후 24년 7개월 21일 후 |
| 60 | 11월 13일(일) 음력 9월 29일 | 9000일 후 24년 8개월 0일 후 |
| 61 | 11월 22일(화) 음력 10월 9일 | 9009일 후 24년 8개월 9일 후 |
| 62 | 11월 23일(수) 음력 10월 10일 | 9010일 후 24년 8개월 10일 후 |
| 63 | 12월 02일(금) 음력 10월 19일 | 9019일 후 24년 8개월 19일 후 |
| 64 | 12월 03일(토) 음력 10월 20일 | 9020일 후 24년 8개월 20일 후 |
| 65 | 12월 12일(월) 음력 10월 29일 | 9029일 후 24년 8개월 29일 후 |
| 66 | 12월 13일(화) 음력 10월 30일 | 9030일 후 24년 9개월 0일 후 |
| 67 | 12월 22일(목) 음력 11월 9일 | 9039일 후 24년 9개월 9일 후 |
| 68 | 12월 23일(금) 음력 11월 10일 | 9040일 후 24년 9개월 10일 후 |
원하는 년도 손없는 날 보기
1950년부터 2050년까지 조회 가능



